BullTensor
TAO 277,90 $
Market cap · 30j
7,35 M $ 26,4 k τ
1,59 % / 24h ↘
Volume 24h
0 $ —
Par jour, 24 jours
Supply
16,6 %
3,48 M λ
en circulation, sur 21 M max
  • En circulation 3,48 M λ · 16,6 %
  • Dans la pool 2,65 M λ · 12,6 %
  • Pas encore émis 14,9 M λ · 70,8 %
Locks
97,6 k $ 1,3 % de la supply en circulation
  • Owner lock 0,00 λ · 0,0 %
  • Autres détenteurs (1) 46,2 k λ · 1,3 %
  • Non bloqué 3,43 M λ · 98,7 %
∞ Lock perpétuel 46,2 k λ · ↘ Lock dégressif 0,00 λ

Revenus on-chain du owner

Ce que gagne l'équipe du subnet : 18 % des jetons créés chaque jour par le subnet lui reviennent. C'est son salaire on-chain, visible par tous.

Par jour (actuel)
2 740,34 $
9,861 τ · 1 295,97 λ
30 derniers jours
84,5 k $
298,23 τ
90 derniers jours
222 k $
949,58 τ

Revenu journalier en USD (émissions owner × prix alpha × TAO/USD du jour).

Locks d'alpha

état on-chain il y a environ 2 heures

Quand une équipe bloque ses propres jetons, elle s'interdit de les vendre : c'est un signal de confiance dans son projet. D'autres détenteurs peuvent aussi bloquer leurs jetons derrière la clé de l'équipe.

Bloqué par le owner
Aucun
Type
—
Auto-lock des émissions désactivé
Total sur la hotkey owner
46,2 k λ
∞ 46,2 k · ↘ 0 
Wallets qui lockent
1
sur la hotkey owner
ColdkeyHotkeyAlpha bloqué % circulationTypeDernier update
5HMtFE…eS8CCx hotkey owner 46 180,46 λ 1,33 % ∞ Perpétuel #8865642
Comment c'est mesuré

Alpha bloqué via Lock / OwnerLock. Un lock perpétuel (∞) ne se débloque jamais ; un lock dégressif (↘) se libère progressivement (~130 jours). Un owner qui bloque son propre alpha signale sa confiance dans le projet.

Buybacks

Certaines équipes utilisent leurs revenus pour racheter leur propre jeton et le détruire (« buyback & burn ») : moins de jetons en circulation, comme une entreprise qui rachète ses actions.

Alpha brûlé 30j
—
Buyback & burn
…
Burns manuels
…
Burns d'émissions
…
Brûlé par le owner (30j)
0,00 λ

La répartition buyback & burn / burns manuels / burns d'émissions apparaît une fois les events de la période indexés (scan de l'historique en cours).

60 jours exclus : lecture manquante, ou le compteur a bougé plus que ce que le subnet peut brûler (ex. migration du runtime qui le réécrit).

TAO dépensé 30j
0 τ
0 $
TAO dépensé (total indexé)
0 τ
Alpha brûlé 30j
5 050,00 λ
Opérations
101
DateTypeWalletTAOAlphaUSDBloc
12/10/2026 16:41 Recycle d'alpha 5G9URk…EXHPwn 0,3804 τ* 50,00 λ 108,50 $ #9268387
12/10/2026 07:24 Recycle d'alpha 5HmCuz…KRzgTu 0,3809 τ* 50,00 λ 113,94 $ #9265603
12/10/2026 07:23 Recycle d'alpha 5HmCuz…KRzgTu 0,3809 τ* 50,00 λ 113,94 $ #9265600
12/10/2026 03:54 Recycle d'alpha 5GGr9x…TwZA8S 0,3809 τ* 50,00 λ 112,05 $ #9264555
12/10/2026 03:53 Recycle d'alpha 5Dtu3Z…aqZ8CP 0,3809 τ* 50,00 λ 112,05 $ #9264548
12/10/2026 03:51 Recycle d'alpha 5E1hG4…24pckn 0,3809 τ* 50,00 λ 112,05 $ #9264541
12/10/2026 03:50 Recycle d'alpha 5DtF8S…WvXA6w 0,3809 τ* 50,00 λ 112,05 $ #9264533
12/10/2026 03:48 Recycle d'alpha 5FR9KW…Auxi9T 0,3809 τ* 50,00 λ 112,19 $ #9264525
12/10/2026 03:46 Recycle d'alpha 5GQYnz…Ugp3FR 0,3809 τ* 50,00 λ 112,19 $ #9264517
12/10/2026 03:45 Recycle d'alpha 5FRKtD…jLdZfG 0,3809 τ* 50,00 λ 112,19 $ #9264510
12/10/2026 03:43 Recycle d'alpha 5FsHMo…S7UpJQ 0,3809 τ* 50,00 λ 112,16 $ #9264502
12/10/2026 03:42 Recycle d'alpha 5DFyQ7…oQ1JiB 0,3809 τ* 50,00 λ 112,16 $ #9264495
12/10/2026 03:40 Recycle d'alpha 5Cr7Kx…RVphuj 0,3809 τ* 50,00 λ 112,16 $ #9264487
12/10/2026 03:39 Recycle d'alpha 5D2Um4…MFXarR 0,3809 τ* 50,00 λ 112,24 $ #9264479
12/10/2026 03:37 Recycle d'alpha 5Hp57T…Faj454 0,3809 τ* 50,00 λ 112,24 $ #9264472
12/10/2026 03:36 Recycle d'alpha 5HavCV…7dfpeQ 0,3809 τ* 50,00 λ 112,24 $ #9264465
12/10/2026 03:35 Recycle d'alpha 5Df6H4…kVhDyg 0,3809 τ* 50,00 λ 112,24 $ #9264458
12/10/2026 03:33 Recycle d'alpha 5GxCNh…DorJmM 0,3809 τ* 50,00 λ 112,06 $ #9264451
12/10/2026 03:32 Recycle d'alpha 5CXwYg…PpTfzh 0,3809 τ* 50,00 λ 112,06 $ #9264443
12/10/2026 03:30 Recycle d'alpha 5DUzxv…22cb2m 0,3809 τ* 50,00 λ 112,06 $ #9264436
12/10/2026 03:29 Recycle d'alpha 5EUSC5…a88qHi 0,3809 τ* 50,00 λ 112,08 $ #9264428
12/10/2026 03:27 Recycle d'alpha 5ELEnM…ezS3H8 0,3809 τ* 50,00 λ 112,08 $ #9264420
12/10/2026 03:26 Recycle d'alpha 5CcJ4T…QtrfuG 0,3809 τ* 50,00 λ 112,08 $ #9264413
12/10/2026 03:24 Recycle d'alpha 5Gawgp…Mm3x9x 0,3809 τ* 50,00 λ 112,08 $ #9264406
12/10/2026 03:23 Recycle d'alpha 5CJho6…MAoUH5 0,3809 τ* 50,00 λ 112,08 $ #9264398
12/10/2026 03:21 Recycle d'alpha 5EhSyL…ThFPAx 0,3809 τ* 50,00 λ 112,08 $ #9264391
12/10/2026 03:20 Recycle d'alpha 5FCbin…G9y1jW 0,3809 τ* 50,00 λ 112,08 $ #9264383
12/10/2026 03:18 Recycle d'alpha 5D7smK…WMARQ5 0,3809 τ* 50,00 λ 112,17 $ #9264375
12/10/2026 03:17 Recycle d'alpha 5CA3cj…WXtMfg 0,3809 τ* 50,00 λ 112,17 $ #9264368
12/10/2026 03:15 Recycle d'alpha 5FZM5X…vxJaFG 0,3809 τ* 50,00 λ 112,17 $ #9264360
12/10/2026 03:13 Recycle d'alpha 5Dff1q…ps42xe 0,3809 τ* 50,00 λ 112,03 $ #9264352
12/10/2026 03:12 Recycle d'alpha 5HBGdp…VMpHkr 0,3809 τ* 50,00 λ 112,03 $ #9264345
12/10/2026 03:10 Recycle d'alpha 5Gx8rN…isqRy8 0,3809 τ* 50,00 λ 112,03 $ #9264337
12/10/2026 03:09 Recycle d'alpha 5Esqkv…WhwYwP 0,3809 τ* 50,00 λ 112,29 $ #9264330
12/10/2026 03:07 Recycle d'alpha 5CDgi3…VJ3Q1Y 0,3809 τ* 50,00 λ 112,29 $ #9264322
12/10/2026 03:06 Recycle d'alpha 5Dvkyh…rCCGby 0,3809 τ* 50,00 λ 112,29 $ #9264314
12/10/2026 03:04 Recycle d'alpha 5F1a35…wU6Y41 0,3809 τ* 50,00 λ 112,17 $ #9264305
12/10/2026 03:02 Recycle d'alpha 5GunvB…iSgfy5 0,3809 τ* 50,00 λ 112,17 $ #9264296
12/10/2026 03:01 Recycle d'alpha 5DXMK2…6EJAMb 0,3809 τ* 50,00 λ 112,17 $ #9264288
12/10/2026 02:59 Recycle d'alpha 5FNRwJ…KRne3b 0,3809 τ* 50,00 λ 112,39 $ #9264280
12/10/2026 02:57 Recycle d'alpha 5F4A3Y…waLdoo 0,3809 τ* 50,00 λ 112,39 $ #9264271
12/10/2026 02:56 Recycle d'alpha 5H4Fcv…NUMgZy 0,3809 τ* 50,00 λ 112,39 $ #9264264
12/10/2026 02:54 Recycle d'alpha 5HRHum…fBaeJN 0,3809 τ* 50,00 λ 112,43 $ #9264257
12/10/2026 02:53 Recycle d'alpha 5GmjbW…nyBdeW 0,3809 τ* 50,00 λ 112,43 $ #9264248
12/10/2026 02:51 Recycle d'alpha 5DJk2y…xwoh6J 0,3809 τ* 50,00 λ 112,43 $ #9264240
12/10/2026 02:51 Recycle d'alpha 5G9URk…EXHPwn 0,3809 τ* 50,00 λ 112,43 $ #9264238
11/10/2026 15:22 Recycle d'alpha 5G6ihv…TtGSg8 0,3809 τ* 50,00 λ 110,20 $ #9260796
11/10/2026 12:46 Recycle d'alpha 5DcQYZ…FAvZji 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9260015
11/10/2026 12:46 Recycle d'alpha 5DcQYZ…FAvZji 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9260014
11/10/2026 12:31 Recycle d'alpha 5GedYA…u2qxvc 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259938
11/10/2026 12:31 Recycle d'alpha 5GTbLj…NVgPdK 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259938
11/10/2026 12:31 Recycle d'alpha 5GTbLj…NVgPdK 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259938
11/10/2026 12:31 Recycle d'alpha 5DUALF…LFhW1B 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259938
11/10/2026 12:31 Recycle d'alpha 5DUALF…LFhW1B 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259938
11/10/2026 12:31 Recycle d'alpha 5GedYA…u2qxvc 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259938
11/10/2026 12:31 Recycle d'alpha 5GedYA…u2qxvc 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259938
11/10/2026 12:31 Recycle d'alpha 5DUALF…LFhW1B 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259938
11/10/2026 12:30 Recycle d'alpha 5GedYA…u2qxvc 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259937
11/10/2026 12:30 Recycle d'alpha 5F3yoj…DY5rJv 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259937
11/10/2026 12:30 Recycle d'alpha 5DcQYZ…FAvZji 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259937
11/10/2026 12:30 Recycle d'alpha 5F3yoj…DY5rJv 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259937
11/10/2026 12:30 Recycle d'alpha 5F3yoj…DY5rJv 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259937
11/10/2026 12:30 Recycle d'alpha 5GTbLj…NVgPdK 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259937
11/10/2026 12:30 Recycle d'alpha 5DcQYZ…FAvZji 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259937
11/10/2026 12:30 Recycle d'alpha 5F3yoj…DY5rJv 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259937
11/10/2026 12:30 Recycle d'alpha 5GedYA…u2qxvc 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259937
11/10/2026 12:30 Recycle d'alpha 5DUALF…LFhW1B 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259937
11/10/2026 12:30 Recycle d'alpha 5DUALF…LFhW1B 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259937
11/10/2026 12:30 Recycle d'alpha 5GedYA…u2qxvc 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259937
11/10/2026 12:30 Recycle d'alpha 5GTbLj…NVgPdK 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259937
11/10/2026 12:30 Recycle d'alpha 5F3yoj…DY5rJv 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259937
11/10/2026 12:30 Recycle d'alpha 5GedYA…u2qxvc 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259937
11/10/2026 12:30 Recycle d'alpha 5F3yoj…DY5rJv 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259937
11/10/2026 12:30 Recycle d'alpha 5GqCni…9HPitf 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259937
11/10/2026 12:30 Recycle d'alpha 5DUALF…LFhW1B 0,3809 τ* 50,00 λ 108,07 $ #9259937
11/10/2026 10:05 Recycle d'alpha 5DUALF…LFhW1B 0,3809 τ* 50,00 λ 107,61 $ #9259209
11/10/2026 02:38 Recycle d'alpha 5HmCuz…KRzgTu 0,3805 τ* 50,00 λ 108,43 $ #9256976
11/10/2026 02:38 Recycle d'alpha 5CqkBg…ubhGuH 0,3805 τ* 50,00 λ 108,43 $ #9256975
11/10/2026 02:33 Recycle d'alpha 5CqkBg…ubhGuH 0,3805 τ* 50,00 λ 108,43 $ #9256948
11/10/2026 02:32 Recycle d'alpha 5HmCuz…KRzgTu 0,3805 τ* 50,00 λ 108,43 $ #9256947
11/10/2026 02:30 Recycle d'alpha 5HmCuz…KRzgTu 0,3805 τ* 50,00 λ 108,43 $ #9256934
11/10/2026 02:30 Recycle d'alpha 5HmCuz…KRzgTu 0,3805 τ* 50,00 λ 108,43 $ #9256933
11/10/2026 02:17 Recycle d'alpha 5CqkBg…ubhGuH 0,3805 τ* 50,00 λ 108,43 $ #9256869
11/10/2026 02:17 Recycle d'alpha 5G3oTj…4HYPBv 0,3805 τ* 50,00 λ 108,43 $ #9256868
11/10/2026 02:14 Recycle d'alpha 5G3oTj…4HYPBv 0,3805 τ* 50,00 λ 108,43 $ #9256856
11/10/2026 02:14 Recycle d'alpha 5G3oTj…4HYPBv 0,3805 τ* 50,00 λ 108,43 $ #9256855
11/10/2026 02:09 Recycle d'alpha 5G3oTj…4HYPBv 0,3805 τ* 50,00 λ 108,43 $ #9256831
11/10/2026 02:09 Recycle d'alpha 5G3oTj…4HYPBv 0,3805 τ* 50,00 λ 108,43 $ #9256830
11/10/2026 02:07 Recycle d'alpha 5G3oTj…4HYPBv 0,3805 τ* 50,00 λ 108,43 $ #9256818
11/10/2026 02:06 Recycle d'alpha 5G3oTj…4HYPBv 0,3805 τ* 50,00 λ 108,43 $ #9256817
11/10/2026 01:28 Recycle d'alpha 5GTbLj…NVgPdK 0,3805 τ* 50,00 λ 107,96 $ #9256625
10/10/2026 05:13 Recycle d'alpha 5G3oTj…4HYPBv 0,3828 τ* 50,00 λ 106,26 $ #9250552
10/10/2026 05:13 Recycle d'alpha 5CqkBg…ubhGuH 0,3828 τ* 50,00 λ 106,26 $ #9250551
10/10/2026 05:02 Recycle d'alpha 5CqkBg…ubhGuH 0,3828 τ* 50,00 λ 106,26 $ #9250497
10/10/2026 04:47 Recycle d'alpha 5CqkBg…ubhGuH 0,3828 τ* 50,00 λ 105,96 $ #9250420
10/10/2026 04:35 Recycle d'alpha 5CqkBg…ubhGuH 0,3828 τ* 50,00 λ 105,96 $ #9250358
10/10/2026 04:34 Recycle d'alpha 5CqkBg…ubhGuH 0,3828 τ* 50,00 λ 105,96 $ #9250357
10/10/2026 04:20 Recycle d'alpha 5CqkBg…ubhGuH 0,3828 τ* 50,00 λ 105,96 $ #9250286
09/10/2026 23:15 Recycle d'alpha 5DnbFo…pPAgHU 0,3828 τ* 50,00 λ 105,06 $ #9248760
09/10/2026 21:33 Recycle d'alpha 5GCPfK…ff4phZ 0,3828 τ* 50,00 λ 104,52 $ #9248252

* burns valorisés au prix alpha au moment du bloc.

Comment c'est mesuré

Events on-chain : AddStakeBurn (buyback & burn), achats d'alpha (StakeAdded) et burns/recycles faits par les wallets trésorerie déclarés de ce subnet.