Entraînement IA décentralisé sur Bittensor
Les subnets qui pré-entraînent, affinent, compressent ou améliorent des modèles d'IA par la compétition entre mineurs, y compris par apprentissage par renforcement.
💡 En clair
Fabriquer et améliorer des modèles d'IA. Au lieu d'un seul laboratoire, des participants du monde entier se font concurrence pour produire le meilleur modèle.
🏢 Ce que vous connaissez déjà
La différence sur Bittensor : personne ne possède le service. Des participants indépendants se font concurrence pour faire le travail le mieux possible, et le réseau paie les meilleurs avec le jeton du subnet.
| # | Subnet | Prix | 24h | 7j | Market cap | Émission | Vol 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 12,21 $ | ▼ 0,91 % | ▼ 4,86 % | 33,4 M $ | 5,70 % | — | |
| 9 | 6,81 $ | ▼ 0,08 % | ▼ 1,18 % | 28 M $ | 3,09 % | — | |
| 3 | 7,18 $ | ▲ 0,75 % | ▲ 0,37 % | 23,7 M $ | 3,25 % | — | |
| 56 | 4,12 $ | ▼ 0,23 % | ▼ 0,68 % | 11,9 M $ | 1,68 % | — | |
| 5 | 3,52 $ | ▼ 0,50 % | ▼ 0,15 % | 11,7 M $ | 1,34 % | — | |
| 38 | 5,21 $ | ▼ 4,35 % | ▼ 7,58 % | 10,6 M $ | 2,32 % | — | |
| 11 | 2,11 $ | ▼ 0,12 % | ▲ 0,09 % | 7,35 M $ | 0,48 % | — | |
| 24 | 1,51 $ | ▲ 0,11 % | ▲ 13,04 % | 6,43 M $ | 0,00 % | — | |
| 81 | 1,56 $ | ▼ 1,79 % | ▼ 7,89 % | 4 M $ | 0,00 % | — | |
| 100 | 1,05 $ | ▲ 3,92 % | ▲ 1,32 % | 2,19 M $ | 0,00 % | — | |
| 125 | 0,7267 $ | ▼ 1,10 % | ▼ 4,13 % | 1,86 M $ | 0,01 % | — | |
| 102 | 1,57 $ | ▼ 0,19 % | ▲ 0,19 % | 1,76 M $ | 0,07 % | — | |
| 91 | 1,30 $ | ▼ 6,51 % | ▼ 1,94 % | 1,61 M $ | 0,12 % | — | |
| 47 | 0,4742 $ | ▼ 1,92 % | ▼ 2,98 % | 762 k $ | 0,00 % | — |
Les catégories sont attribuées éditorialement d'après la description et le site de chaque projet ; elles ne sont pas stockées on-chain.