Médias génératifs et vision décentralisés sur Bittensor
Les subnets qui génèrent ou analysent images, vidéo et 3D, ainsi que les économies de créateurs et de médias.
💡 En clair
Créer et comprendre des images, des vidéos et des objets 3D avec l'IA, comme le fait Midjourney.
🏢 Ce que vous connaissez déjà
La différence sur Bittensor : personne ne possède le service. Des participants indépendants se font concurrence pour faire le travail le mieux possible, et le réseau paie les meilleurs avec le jeton du subnet.
Subnets
10
▲ 3 ▼ 7 / 24h
Répartition de la market cap
Market cap · 30j
85,2 M $
306 k τ
3,25 % / 24h ↘
Part des émissions
7,29 %
des émissions du réseau, par subnet
1 autre · 0,01 %
Volume 24h
0 $
0 τ
Par jour, 24 jours
| # | Subnet | Prix | 24h | 7j | Market cap | Émission | Vol 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 9,52 $ | ▼ 3,42 % | ▼ 6,92 % | 40,8 M $ | 4,40 % | — | |
| 93 | 5,33 $ | ▼ 0,34 % | ▼ 8,70 % | 21,5 M $ | 2,28 % | — | |
| 17 | 2,28 $ | ▼ 0,71 % | ▼ 2,65 % | 7,26 M $ | 0,57 % | — | |
| 85 | 1,63 $ | ▲ 2,25 % | ▲ 1,30 % | 5,04 M $ | 0,02 % | — | |
| 20 | 0,6570 $ | ▲ 3,53 % | ▲ 4,06 % | 2,2 M $ | 0,01 % | — | |
| 69 | 1,56 $ | ▼ 0,44 % | ▼ 2,46 % | 2,19 M $ | 0,00 % | — | |
| 126 | 1,18 $ | ▼ 0,88 % | ▼ 0,12 % | 1,78 M $ | 0,00 % | — | |
| 98 | 0,5958 $ | ▼ 0,35 % | ▲ 0,27 % | 1,73 M $ | 0,01 % | — | |
| 117 | 0,7503 $ | ▲ 1,33 % | ▼ 1,53 % | 1,47 M $ | 0,00 % | — | |
| 115 | 0,6353 $ | ▼ 0,31 % | ▼ 1,17 % | 1,15 M $ | 0,00 % | — |
Les catégories sont attribuées éditorialement d'après la description et le site de chaque projet ; elles ne sont pas stockées on-chain.
Autres catégories
Inférence IA décentralisée (13)
Calcul GPU décentralisé (8)
Entraînement IA décentralisé (14)
Données et recherche décentralisées (7)
Agents IA et code décentralisés (10)
IA de finance et de prédiction décentralisée (16)
Sécurité IA décentralisée (9)
IA décentralisée pour la science et la santé (8)
Stockage et infrastructure réseau décentralisés (5)
Robotique et IA physique décentralisées (5)