Calcul GPU décentralisé sur Bittensor
Les places de marché qui louent des GPU, des CPU et des machines de calcul confidentiel fournis par les mineurs Bittensor.
💡 En clair
Louer de la puissance de calcul (des cartes graphiques) à l'heure pour faire tourner ou entraîner une IA, comme chez Amazon Web Services, mais auprès d'un réseau ouvert de fournisseurs.
🏢 Ce que vous connaissez déjà
La différence sur Bittensor : personne ne possède le service. Des participants indépendants se font concurrence pour faire le travail le mieux possible, et le réseau paie les meilleurs avec le jeton du subnet.
- lium.io 64,0 %
- Targon 26,6 %
- Quantum Compute 2,6 %
- Compute Horde 2,5 %
- 4 autres 4,3 %
-
lium.io 13,73 %
-
Targon 6,69 %
-
KubeTEE 2,34 %
-
Quantum Compute 0,14 %
-
ByteLeap 0,02 %
| # | Subnet | Prix | 24h | 7j | Market cap | Émission | Vol 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 29,71 $ | ▲ 2,28 % | ▲ 13,26 % | 133 M $ | 13,73 % | — | |
| 4 | 14,34 $ | ▼ 0,17 % | ▲ 0,11 % | 55,2 M $ | 6,69 % | — | |
| 48 | 1,44 $ | ▲ 8,24 % | ▲ 29,22 % | 5,37 M $ | 0,14 % | — | |
| 12 | 1,37 $ | ▲ 0,56 % | ▲ 0,26 % | 5,2 M $ | 0,00 % | — | |
| 94 | 1,24 $ | ▼ 4,72 % | ▼ 8,86 % | 2,6 M $ | 0,00 % | — | |
| 90 | 5,28 $ | ▼ 6,81 % | ▼ 11,61 % | 2,44 M $ | 2,34 % | — | |
| 128 | 0,7698 $ | ▼ 0,12 % | ▼ 0,38 % | 2,37 M $ | 0,02 % | — | |
| 106 | 0,5981 $ | ▲ 1,44 % | ▼ 3,26 % | 1,45 M $ | 0,01 % | — |
Les catégories sont attribuées éditorialement d'après la description et le site de chaque projet ; elles ne sont pas stockées on-chain.