BullTensor
TAO 277,90 $
Market cap · 30j
7,09 M $ 25,5 k τ
1,25 % / 24h ↘
Volume 24h
0 $ —
Par jour, 24 jours
Supply
12,9 %
2,71 M ز
en circulation, sur 21 M max
  • En circulation 2,71 M ز · 12,9 %
  • Dans la pool 3,01 M ز · 14,3 %
  • Pas encore émis 15,3 M ز · 72,8 %
Locks
387 k $ 5,5 % de la supply en circulation
  • Owner lock 2 571,05 ز · 0,1 %
  • Autres détenteurs (1) 145 k ز · 5,4 %
  • Non bloqué 2,56 M ز · 94,5 %
∞ Lock perpétuel 145 k ز · ↘ Lock dégressif 2 823,05 ز

Revenus on-chain du owner

Ce que gagne l'équipe du subnet : 18 % des jetons créés chaque jour par le subnet lui reviennent. C'est son salaire on-chain, visible par tous.

Par jour (actuel)
3 391,41 $
12,20 τ · 1 295,97 ز
30 derniers jours
111 k $
390,75 τ
90 derniers jours
311 k $
1 337,80 τ

Revenu journalier en USD (émissions owner × prix alpha × TAO/USD du jour).

Locks d'alpha

état on-chain il y a environ 2 heures

Quand une équipe bloque ses propres jetons, elle s'interdit de les vendre : c'est un signal de confiance dans son projet. D'autres détenteurs peuvent aussi bloquer leurs jetons derrière la clé de l'équipe.

Bloqué par le owner
2 571,05 ز
0,1 % de la circulation · 6 728,18 $
Type
↘ Dégressif
Auto-lock des émissions désactivé
Total sur la hotkey owner
148 k ز
∞ 145 k · ↘ 2,82 k
Wallets qui lockent
2
sur la hotkey owner
ColdkeyHotkeyAlpha bloqué % circulationTypeDernier update
5HMtFE…eS8CCx hotkey owner 145 177,27 ز 5,36 % ∞ Perpétuel #8865642
5DhsVY…L8FWDS Owner hotkey owner 2 571,05 ز 0,09 % ↘ Dégressif #9190331
Comment c'est mesuré

Alpha bloqué via Lock / OwnerLock. Un lock perpétuel (∞) ne se débloque jamais ; un lock dégressif (↘) se libère progressivement (~130 jours). Un owner qui bloque son propre alpha signale sa confiance dans le projet.

Buybacks

Certaines équipes utilisent leurs revenus pour racheter leur propre jeton et le détruire (« buyback & burn ») : moins de jetons en circulation, comme une entreprise qui rachète ses actions.

Alpha brûlé 30j
—
Buyback & burn
…
Burns manuels
…
Burns d'émissions
…
Brûlé par le owner (30j)
0,00 ز

La répartition buyback & burn / burns manuels / burns d'émissions apparaît une fois les events de la période indexés (scan de l'historique en cours).

60 jours exclus : lecture manquante, ou le compteur a bougé plus que ce que le subnet peut brûler (ex. migration du runtime qui le réécrit).

TAO dépensé 30j
99,07 τ
27,5 k $
TAO dépensé (total indexé)
99,07 τ
Alpha brûlé 30j
596,36 ز
Opérations
323
DateTypeWalletTAOAlphaUSDBloc
12/10/2026 22:39 Burn d'alpha 5GU9Jb…ucaQyS 0,01797 τ* 1,91 ز 5,00 $ #9270180
12/10/2026 22:24 Burn d'alpha 5G4DTN…UF5vER 0,01758 τ* 1,87 ز 4,89 $ #9270104
12/10/2026 22:22 Burn d'alpha 5Gv4Yp…2m73h7 0,01801 τ* 1,91 ز 5,01 $ #9270095
12/10/2026 22:18 Burn d'alpha 5DfiA6…Ku9T7B 0,01801 τ* 1,91 ز 5,03 $ #9270075
12/10/2026 22:03 Burn d'alpha 5Ev4P5…aWXW8e 0,01814 τ* 1,93 ز 5,05 $ #9269999
12/10/2026 21:54 Burn d'alpha 5DfiA6…Ku9T7B 0,01757 τ* 1,87 ز 4,88 $ #9269954
12/10/2026 21:44 Burn d'alpha 5FNTAi…yUonoW 0,01933 τ* 2,05 ز 5,47 $ #9269906
12/10/2026 21:33 Burn d'alpha 5Guruf…QhVyE8 0,01755 τ* 1,86 ز 4,97 $ #9269850
12/10/2026 21:19 Burn d'alpha 5Gv4Yp…2m73h7 0,01755 τ* 1,86 ز 4,96 $ #9269778
12/10/2026 21:09 Burn d'alpha 5Enog7…ywPaHE 0,01757 τ* 1,87 ز 4,97 $ #9269727
12/10/2026 21:02 Burn d'alpha 5Gxuhb…zSvToM 0,01755 τ* 1,86 ز 4,99 $ #9269692
12/10/2026 20:59 Burn d'alpha 5GU9Jb…ucaQyS 0,01762 τ* 1,87 ز 5,02 $ #9269680
12/10/2026 20:54 Burn d'alpha 5DCGuX…aE2PEg 0,01746 τ* 1,85 ز 4,98 $ #9269653
12/10/2026 20:45 Burn d'alpha 5G4DTN…UF5vER 0,01792 τ* 1,90 ز 5,11 $ #9269607
12/10/2026 20:39 Burn d'alpha 5DfiA6…Ku9T7B 0,01759 τ* 1,87 ز 5,02 $ #9269578
12/10/2026 20:38 Burn d'alpha 5G4DTN…UF5vER 0,01921 τ* 2,04 ز 5,48 $ #9269576
12/10/2026 20:22 Burn d'alpha 5G4DTN…UF5vER 0,01751 τ* 1,86 ز 4,99 $ #9269494
12/10/2026 20:21 Burn d'alpha 5DfiA6…Ku9T7B 0,01757 τ* 1,87 ز 5,01 $ #9269491
12/10/2026 20:09 Burn d'alpha 5Enog7…ywPaHE 0,01757 τ* 1,87 ز 5,01 $ #9269427
12/10/2026 19:57 Burn d'alpha 5G4DTN…UF5vER 0,01837 τ* 1,95 ز 5,24 $ #9269367
12/10/2026 19:49 Burn d'alpha 5DfiA6…Ku9T7B 0,01777 τ* 1,89 ز 5,07 $ #9269327
12/10/2026 19:48 Burn d'alpha 5Gv4Yp…2m73h7 0,01778 τ* 1,89 ز 5,07 $ #9269326
12/10/2026 19:39 Burn d'alpha 5Gc1MZ…rTZEeT 0,01778 τ* 1,89 ز 5,07 $ #9269278
12/10/2026 19:23 Burn d'alpha 5DnzrY…C411QN 0,01930 τ* 2,05 ز 5,50 $ #9269198
12/10/2026 19:18 Burn d'alpha 5Enog7…ywPaHE 0,01785 τ* 1,90 ز 5,09 $ #9269176
12/10/2026 19:18 Burn d'alpha 5HnGzw…xetdED 0,01784 τ* 1,89 ز 5,09 $ #9269173
12/10/2026 19:10 Burn d'alpha 5DPXuS…f1GKhp 0,02119 τ* 2,25 ز 6,04 $ #9269134
12/10/2026 19:06 Burn d'alpha 5DfiA6…Ku9T7B 0,01783 τ* 1,89 ز 5,08 $ #9269112
12/10/2026 19:05 Burn d'alpha 5G4DTN…UF5vER 0,01918 τ* 2,04 ز 5,47 $ #9269109
12/10/2026 19:04 Burn d'alpha 5GU9Jb…ucaQyS 0,01736 τ* 1,84 ز 4,95 $ #9269105
12/10/2026 18:53 Burn d'alpha 5ETrG9…XWBBsW 0,01947 τ* 2,07 ز 5,55 $ #9269048
12/10/2026 18:49 Burn d'alpha 5DCGuX…aE2PEg 0,01891 τ* 2,01 ز 5,39 $ #9269030
12/10/2026 18:38 Burn d'alpha 5FRxgP…YKhkSV 0,01947 τ* 2,07 ز 5,55 $ #9268976
12/10/2026 18:35 Burn d'alpha 5G4DTN…UF5vER 0,01770 τ* 1,88 ز 5,05 $ #9268961
12/10/2026 18:34 Burn d'alpha 5HnGzw…xetdED 0,01716 τ* 1,82 ز 4,89 $ #9268955
12/10/2026 18:26 Burn d'alpha 5GCSdb…EhdneA 0,01726 τ* 1,83 ز 4,92 $ #9268913
12/10/2026 18:10 Burn d'alpha 5DPXuS…f1GKhp 0,01784 τ* 1,90 ز 5,09 $ #9268835
12/10/2026 18:04 Burn d'alpha 5Gxuhb…zSvToM 0,01775 τ* 1,88 ز 5,06 $ #9268802
12/10/2026 18:03 Burn d'alpha 5Gc1MZ…rTZEeT 0,01777 τ* 1,89 ز 5,07 $ #9268801
12/10/2026 17:56 Burn d'alpha 5HnGzw…xetdED 0,01993 τ* 2,12 ز 5,68 $ #9268765
12/10/2026 17:46 Burn d'alpha 5CfAhL…FLEYi7 0,0008823 τ* 0,09 ز 0,2516 $ #9268713
12/10/2026 17:45 Burn d'alpha 5CfAhL…FLEYi7 0,01721 τ* 1,83 ز 4,91 $ #9268707
12/10/2026 17:44 Burn d'alpha 5G4DTN…UF5vER 0,01772 τ* 1,88 ز 5,05 $ #9268706
12/10/2026 17:34 Burn d'alpha 5CqzUh…2jg553 0,01802 τ* 1,91 ز 5,14 $ #9268656
12/10/2026 17:34 Burn d'alpha 5G4DTN…UF5vER 0,01774 τ* 1,88 ز 5,06 $ #9268652
12/10/2026 17:24 Burn d'alpha 5CfAhL…FLEYi7 0,01885 τ* 2,00 ز 5,38 $ #9268605
12/10/2026 17:20 Burn d'alpha 5GQjg1…SKfqMj 0,01949 τ* 2,07 ز 5,56 $ #9268583
12/10/2026 17:15 Burn d'alpha 5Guruf…QhVyE8 0,01776 τ* 1,89 ز 5,06 $ #9268561
12/10/2026 17:09 Burn d'alpha 5DCGuX…aE2PEg 0,01775 τ* 1,89 ز 5,06 $ #9268528
12/10/2026 17:08 Burn d'alpha 5Gv4Yp…2m73h7 0,01778 τ* 1,89 ز 5,07 $ #9268524
12/10/2026 16:56 Burn d'alpha 5HgisA…QGBrX7 0,01735 τ* 1,84 ز 4,95 $ #9268463
12/10/2026 16:44 Burn d'alpha 5CJfMD…tp9WpZ 0,01752 τ* 1,86 ز 5,00 $ #9268406
12/10/2026 16:28 Burn d'alpha 5DiN9G…rn2nMk 0,01755 τ* 1,86 ز 5,00 $ #9268325
12/10/2026 16:17 Burn d'alpha 5DnzrY…C411QN 0,01644 τ* 1,75 ز 4,69 $ #9268269
12/10/2026 16:16 Burn d'alpha 5DU88w…b5QjSD 0,01735 τ* 1,84 ز 4,95 $ #9268262
12/10/2026 16:09 Burn d'alpha 5FnPWR…YqY59u 0,0005769 τ* 0,06 ز 0,1645 $ #9268228
12/10/2026 16:08 Burn d'alpha 5DU88w…b5QjSD 0,01872 τ* 1,99 ز 5,34 $ #9268225
12/10/2026 16:08 Burn d'alpha 5FnPWR…YqY59u 0,01722 τ* 1,83 ز 4,91 $ #9268222
12/10/2026 16:07 Burn d'alpha 5HW1zZ…iTknqj 0,01722 τ* 1,83 ز 4,91 $ #9268217
12/10/2026 16:00 Burn d'alpha 5FRntT…y38dik 0,01917 τ* 2,04 ز 5,47 $ #9268182
12/10/2026 15:34 Burn d'alpha 5DCGuX…aE2PEg 0,01742 τ* 1,85 ز 4,97 $ #9268056
12/10/2026 15:19 Burn d'alpha 5DPXuS…f1GKhp 0,01748 τ* 1,86 ز 4,99 $ #9267978
12/10/2026 15:18 Burn d'alpha 5G4DTN…UF5vER 0,01749 τ* 1,86 ز 4,99 $ #9267975
12/10/2026 15:15 Burn d'alpha 5Guruf…QhVyE8 0,01734 τ* 1,84 ز 4,95 $ #9267957
12/10/2026 15:07 Burn d'alpha 5D9uAv…Y8VCqx 0,01815 τ* 1,93 ز 5,18 $ #9267919
12/10/2026 15:02 Burn d'alpha 5D9uAv…Y8VCqx 0,01746 τ* 1,85 ز 4,98 $ #9267893
12/10/2026 14:36 Burn d'alpha 5EkCXg…zb18Ps 0,01722 τ* 1,83 ز 4,91 $ #9267765
12/10/2026 14:33 Burn d'alpha 5GpjeS…KwzVvn 0,01732 τ* 1,84 ز 4,94 $ #9267747
12/10/2026 14:25 Burn d'alpha 5G4DTN…UF5vER 0,01687 τ* 1,79 ز 4,98 $ #9267708
12/10/2026 14:16 Burn d'alpha 5Dyv6x…kqhtFZ 0,01726 τ* 1,83 ز 5,09 $ #9267666
12/10/2026 13:49 Burn d'alpha 5HW1zZ…iTknqj 0,01803 τ* 1,91 ز 5,32 $ #9267528
12/10/2026 13:44 Burn d'alpha 5G4DTN…UF5vER 0,01782 τ* 1,89 ز 5,26 $ #9267505
12/10/2026 13:39 Burn d'alpha 5DiN9G…rn2nMk 0,01676 τ* 1,78 ز 4,95 $ #9267477
12/10/2026 13:30 Burn d'alpha 5G4DTN…UF5vER 0,01728 τ* 1,84 ز 5,10 $ #9267432
12/10/2026 13:29 Burn d'alpha 5Guruf…QhVyE8 0,01814 τ* 1,93 ز 5,35 $ #9267431
12/10/2026 13:22 Burn d'alpha 5Gxuhb…zSvToM 0,01725 τ* 1,83 ز 5,09 $ #9267394
12/10/2026 13:11 Burn d'alpha 5Guruf…QhVyE8 0,0009799 τ* 0,10 ز 0,2892 $ #9267337
12/10/2026 13:09 Burn d'alpha 5Guruf…QhVyE8 0,01735 τ* 1,84 ز 5,12 $ #9267328
12/10/2026 13:09 Burn d'alpha 5Gxuhb…zSvToM 0,01737 τ* 1,85 ز 5,13 $ #9267328
12/10/2026 13:01 Burn d'alpha 5DCGuX…aE2PEg 0,01734 τ* 1,84 ز 5,12 $ #9267291
12/10/2026 12:53 Burn d'alpha 5DiN9G…rn2nMk 0,01824 τ* 1,94 ز 5,38 $ #9267248
12/10/2026 12:49 Burn d'alpha 5DfiA6…Ku9T7B 0,01727 τ* 1,83 ز 5,10 $ #9267227
12/10/2026 12:01 Burn d'alpha 5Dyv6x…kqhtFZ 0,01723 τ* 1,83 ز 5,09 $ #9266989
12/10/2026 11:55 Burn d'alpha 5HpREK…DPt3U3 0,01659 τ* 1,76 ز 4,90 $ #9266960
12/10/2026 11:52 Burn d'alpha 5Gc1MZ…rTZEeT 0,01706 τ* 1,81 ز 5,03 $ #9266946
12/10/2026 11:43 Burn d'alpha 5Dyv6x…kqhtFZ 0,01707 τ* 1,81 ز 5,04 $ #9266899
12/10/2026 11:32 Burn d'alpha 5Enog7…ywPaHE 0,01706 τ* 1,81 ز 5,03 $ #9266845
12/10/2026 10:58 Burn d'alpha 5D8DiU…MjfbvH 0,01701 τ* 1,81 ز 5,02 $ #9266674
12/10/2026 10:43 Burn d'alpha 5Gv4Yp…2m73h7 0,01710 τ* 1,82 ز 5,05 $ #9266599
12/10/2026 10:35 Burn d'alpha 5G4DTN…UF5vER 0,01706 τ* 1,81 ز 5,04 $ #9266561
12/10/2026 10:26 Burn d'alpha 5Enog7…ywPaHE 0,01703 τ* 1,81 ز 5,03 $ #9266514
12/10/2026 10:21 Burn d'alpha 5G4DTN…UF5vER 0,01653 τ* 1,76 ز 4,88 $ #9266492
12/10/2026 10:12 Burn d'alpha 5Gc1MZ…rTZEeT 0,01702 τ* 1,81 ز 5,02 $ #9266446
12/10/2026 10:04 Burn d'alpha 5D8DiU…MjfbvH 0,01703 τ* 1,81 ز 5,03 $ #9266404
12/10/2026 09:56 Burn d'alpha 5Gc1MZ…rTZEeT 0,01694 τ* 1,80 ز 5,00 $ #9266363
12/10/2026 09:44 Burn d'alpha 5D8DiU…MjfbvH 0,01687 τ* 1,79 ز 4,98 $ #9266304
12/10/2026 09:24 Burn d'alpha 5HW1zZ…iTknqj 0,01781 τ* 1,89 ز 5,24 $ #9266207
12/10/2026 09:21 Burn d'alpha 5Dyv6x…kqhtFZ 0,01689 τ* 1,79 ز 4,97 $ #9266190
12/10/2026 09:14 Burn d'alpha 5Gv4Yp…2m73h7 0,01614 τ* 1,71 ز 4,77 $ #9266156
12/10/2026 09:06 Burn d'alpha 5DCGuX…aE2PEg 0,01672 τ* 1,78 ز 4,94 $ #9266114

* burns valorisés au prix alpha au moment du bloc.

Comment c'est mesuré

Events on-chain : AddStakeBurn (buyback & burn), achats d'alpha (StakeAdded) et burns/recycles faits par les wallets trésorerie déclarés de ce subnet.