BullTensor
TAO $277.90
Market cap · 30d
$7.09M τ25.5K
1.25% / 24h ↘
24h volume
$0 —
Daily, 24 days
Supply
12.9%
2.71M ز
in circulation, out of 21M max
  • In circulation 2.71M ز · 12.9%
  • In the pool 3.01M ز · 14.3%
  • Not emitted yet 15.3M ز · 72.8%
Locks
$387K 5.5% of circulating supply
  • Owner lock 2,571.05 ز · 0.1%
  • Other holders (1) 145K ز · 5.4%
  • Not locked 2.56M ز · 94.5%
∞ Perpetual lock 145K ز · ↘ Decaying lock 2,823.05 ز

Owner on-chain revenue

What the subnet's team earns: 18% of the tokens the subnet creates every day go to it. It's its on-chain salary, visible to everyone.

Per day (current)
$3,391.41
τ12.20 · 1,295.97 ز
Last 30 days
$111K
τ390.75
Last 90 days
$311K
τ1,337.80

Daily revenue in USD (owner emissions × alpha price × TAO/USD of the day).

Alpha locks

on-chain state about 2 hours ago

When a team locks its own tokens, it can't sell them: it's a sign of confidence in its project. Other holders can lock too, behind the team's key.

Locked by the owner
2,571.05 ز
0.1% of circulating supply · $6,728.18
Type
↘ Decaying
Emission auto-lock disabled
Total on the owner hotkey
148K ز
∞ 145K · ↘ 2.82K
Wallets locking
2
on the owner hotkey
ColdkeyHotkeyAlpha locked % circulatingTypeLast update
5HMtFE…eS8CCx owner hotkey 145,177.27 ز 5.36% ∞ Perpetual #8865642
5DhsVY…L8FWDS Owner owner hotkey 2,571.05 ز 0.09% ↘ Decaying #9190331
How it's measured

Alpha locked via Lock / OwnerLock. A perpetual lock (∞) never unlocks; a decaying lock (↘) is released progressively (~130 days). An owner locking its own alpha signals confidence in the project.

Buybacks

Some teams use their revenue to buy back their own token and destroy it ("buyback & burn"): fewer tokens in circulation, like a company buying back its shares.

Alpha burned 30d
—
Buyback & burn
…
Manual burns
…
Emission burns
…
Burned by the owner (30d)
0.00 ز

The split between buyback & burn, manual burns and emission burns appears once the events of the period are indexed (history scan in progress).

60 days excluded: missing reading, or the counter moved more than the subnet can burn (e.g. runtime migration rewriting it).

TAO spent 30d
τ0
$0
TAO spent (all indexed)
τ0
Alpha burned 30d
565.16 ز
Operations
306
DateTypeWalletTAOAlphaUSDBlock
Oct 12, 2026 22:39 Alpha burn 5GU9Jb…ucaQyS τ0.01797* 1.91 ز $5.00 #9270180
Oct 12, 2026 22:24 Alpha burn 5G4DTN…UF5vER τ0.01758* 1.87 ز $4.89 #9270104
Oct 12, 2026 22:22 Alpha burn 5Gv4Yp…2m73h7 τ0.01801* 1.91 ز $5.01 #9270095
Oct 12, 2026 22:18 Alpha burn 5DfiA6…Ku9T7B τ0.01801* 1.91 ز $5.03 #9270075
Oct 12, 2026 22:03 Alpha burn 5Ev4P5…aWXW8e τ0.01814* 1.93 ز $5.05 #9269999
Oct 12, 2026 21:54 Alpha burn 5DfiA6…Ku9T7B τ0.01757* 1.87 ز $4.88 #9269954
Oct 12, 2026 21:44 Alpha burn 5FNTAi…yUonoW τ0.01933* 2.05 ز $5.47 #9269906
Oct 12, 2026 21:33 Alpha burn 5Guruf…QhVyE8 τ0.01755* 1.86 ز $4.97 #9269850
Oct 12, 2026 21:19 Alpha burn 5Gv4Yp…2m73h7 τ0.01755* 1.86 ز $4.96 #9269778
Oct 12, 2026 21:09 Alpha burn 5Enog7…ywPaHE τ0.01757* 1.87 ز $4.97 #9269727
Oct 12, 2026 21:02 Alpha burn 5Gxuhb…zSvToM τ0.01755* 1.86 ز $4.99 #9269692
Oct 12, 2026 20:59 Alpha burn 5GU9Jb…ucaQyS τ0.01762* 1.87 ز $5.02 #9269680
Oct 12, 2026 20:54 Alpha burn 5DCGuX…aE2PEg τ0.01746* 1.85 ز $4.98 #9269653
Oct 12, 2026 20:45 Alpha burn 5G4DTN…UF5vER τ0.01792* 1.90 ز $5.11 #9269607
Oct 12, 2026 20:39 Alpha burn 5DfiA6…Ku9T7B τ0.01759* 1.87 ز $5.02 #9269578
Oct 12, 2026 20:38 Alpha burn 5G4DTN…UF5vER τ0.01921* 2.04 ز $5.48 #9269576
Oct 12, 2026 20:22 Alpha burn 5G4DTN…UF5vER τ0.01751* 1.86 ز $4.99 #9269494
Oct 12, 2026 20:21 Alpha burn 5DfiA6…Ku9T7B τ0.01757* 1.87 ز $5.01 #9269491
Oct 12, 2026 20:09 Alpha burn 5Enog7…ywPaHE τ0.01757* 1.87 ز $5.01 #9269427
Oct 12, 2026 19:57 Alpha burn 5G4DTN…UF5vER τ0.01837* 1.95 ز $5.24 #9269367
Oct 12, 2026 19:49 Alpha burn 5DfiA6…Ku9T7B τ0.01777* 1.89 ز $5.07 #9269327
Oct 12, 2026 19:48 Alpha burn 5Gv4Yp…2m73h7 τ0.01778* 1.89 ز $5.07 #9269326
Oct 12, 2026 19:39 Alpha burn 5Gc1MZ…rTZEeT τ0.01778* 1.89 ز $5.07 #9269278
Oct 12, 2026 19:23 Alpha burn 5DnzrY…C411QN τ0.01930* 2.05 ز $5.50 #9269198
Oct 12, 2026 19:18 Alpha burn 5Enog7…ywPaHE τ0.01785* 1.90 ز $5.09 #9269176
Oct 12, 2026 19:18 Alpha burn 5HnGzw…xetdED τ0.01784* 1.89 ز $5.09 #9269173
Oct 12, 2026 19:10 Alpha burn 5DPXuS…f1GKhp τ0.02119* 2.25 ز $6.04 #9269134
Oct 12, 2026 19:06 Alpha burn 5DfiA6…Ku9T7B τ0.01783* 1.89 ز $5.08 #9269112
Oct 12, 2026 19:05 Alpha burn 5G4DTN…UF5vER τ0.01918* 2.04 ز $5.47 #9269109
Oct 12, 2026 19:04 Alpha burn 5GU9Jb…ucaQyS τ0.01736* 1.84 ز $4.95 #9269105
Oct 12, 2026 18:53 Alpha burn 5ETrG9…XWBBsW τ0.01947* 2.07 ز $5.55 #9269048
Oct 12, 2026 18:49 Alpha burn 5DCGuX…aE2PEg τ0.01891* 2.01 ز $5.39 #9269030
Oct 12, 2026 18:38 Alpha burn 5FRxgP…YKhkSV τ0.01947* 2.07 ز $5.55 #9268976
Oct 12, 2026 18:35 Alpha burn 5G4DTN…UF5vER τ0.01770* 1.88 ز $5.05 #9268961
Oct 12, 2026 18:34 Alpha burn 5HnGzw…xetdED τ0.01716* 1.82 ز $4.89 #9268955
Oct 12, 2026 18:26 Alpha burn 5GCSdb…EhdneA τ0.01726* 1.83 ز $4.92 #9268913
Oct 12, 2026 18:10 Alpha burn 5DPXuS…f1GKhp τ0.01784* 1.90 ز $5.09 #9268835
Oct 12, 2026 18:04 Alpha burn 5Gxuhb…zSvToM τ0.01775* 1.88 ز $5.06 #9268802
Oct 12, 2026 18:03 Alpha burn 5Gc1MZ…rTZEeT τ0.01777* 1.89 ز $5.07 #9268801
Oct 12, 2026 17:56 Alpha burn 5HnGzw…xetdED τ0.01993* 2.12 ز $5.68 #9268765
Oct 12, 2026 17:46 Alpha burn 5CfAhL…FLEYi7 τ0.0008823* 0.09 ز $0.2516 #9268713
Oct 12, 2026 17:45 Alpha burn 5CfAhL…FLEYi7 τ0.01721* 1.83 ز $4.91 #9268707
Oct 12, 2026 17:44 Alpha burn 5G4DTN…UF5vER τ0.01772* 1.88 ز $5.05 #9268706
Oct 12, 2026 17:34 Alpha burn 5CqzUh…2jg553 τ0.01802* 1.91 ز $5.14 #9268656
Oct 12, 2026 17:34 Alpha burn 5G4DTN…UF5vER τ0.01774* 1.88 ز $5.06 #9268652
Oct 12, 2026 17:24 Alpha burn 5CfAhL…FLEYi7 τ0.01885* 2.00 ز $5.38 #9268605
Oct 12, 2026 17:20 Alpha burn 5GQjg1…SKfqMj τ0.01949* 2.07 ز $5.56 #9268583
Oct 12, 2026 17:15 Alpha burn 5Guruf…QhVyE8 τ0.01776* 1.89 ز $5.06 #9268561
Oct 12, 2026 17:09 Alpha burn 5DCGuX…aE2PEg τ0.01775* 1.89 ز $5.06 #9268528
Oct 12, 2026 17:08 Alpha burn 5Gv4Yp…2m73h7 τ0.01778* 1.89 ز $5.07 #9268524
Oct 12, 2026 16:56 Alpha burn 5HgisA…QGBrX7 τ0.01735* 1.84 ز $4.95 #9268463
Oct 12, 2026 16:44 Alpha burn 5CJfMD…tp9WpZ τ0.01752* 1.86 ز $5.00 #9268406
Oct 12, 2026 16:28 Alpha burn 5DiN9G…rn2nMk τ0.01755* 1.86 ز $5.00 #9268325
Oct 12, 2026 16:17 Alpha burn 5DnzrY…C411QN τ0.01644* 1.75 ز $4.69 #9268269
Oct 12, 2026 16:16 Alpha burn 5DU88w…b5QjSD τ0.01735* 1.84 ز $4.95 #9268262
Oct 12, 2026 16:09 Alpha burn 5FnPWR…YqY59u τ0.0005769* 0.06 ز $0.1645 #9268228
Oct 12, 2026 16:08 Alpha burn 5DU88w…b5QjSD τ0.01872* 1.99 ز $5.34 #9268225
Oct 12, 2026 16:08 Alpha burn 5FnPWR…YqY59u τ0.01722* 1.83 ز $4.91 #9268222
Oct 12, 2026 16:07 Alpha burn 5HW1zZ…iTknqj τ0.01722* 1.83 ز $4.91 #9268217
Oct 12, 2026 16:00 Alpha burn 5FRntT…y38dik τ0.01917* 2.04 ز $5.47 #9268182
Oct 12, 2026 15:34 Alpha burn 5DCGuX…aE2PEg τ0.01742* 1.85 ز $4.97 #9268056
Oct 12, 2026 15:19 Alpha burn 5DPXuS…f1GKhp τ0.01748* 1.86 ز $4.99 #9267978
Oct 12, 2026 15:18 Alpha burn 5G4DTN…UF5vER τ0.01749* 1.86 ز $4.99 #9267975
Oct 12, 2026 15:15 Alpha burn 5Guruf…QhVyE8 τ0.01734* 1.84 ز $4.95 #9267957
Oct 12, 2026 15:07 Alpha burn 5D9uAv…Y8VCqx τ0.01815* 1.93 ز $5.18 #9267919
Oct 12, 2026 15:02 Alpha burn 5D9uAv…Y8VCqx τ0.01746* 1.85 ز $4.98 #9267893
Oct 12, 2026 14:36 Alpha burn 5EkCXg…zb18Ps τ0.01722* 1.83 ز $4.91 #9267765
Oct 12, 2026 14:33 Alpha burn 5GpjeS…KwzVvn τ0.01732* 1.84 ز $4.94 #9267747
Oct 12, 2026 14:25 Alpha burn 5G4DTN…UF5vER τ0.01687* 1.79 ز $4.98 #9267708
Oct 12, 2026 14:16 Alpha burn 5Dyv6x…kqhtFZ τ0.01726* 1.83 ز $5.09 #9267666
Oct 12, 2026 13:49 Alpha burn 5HW1zZ…iTknqj τ0.01803* 1.91 ز $5.32 #9267528
Oct 12, 2026 13:44 Alpha burn 5G4DTN…UF5vER τ0.01782* 1.89 ز $5.26 #9267505
Oct 12, 2026 13:39 Alpha burn 5DiN9G…rn2nMk τ0.01676* 1.78 ز $4.95 #9267477
Oct 12, 2026 13:30 Alpha burn 5G4DTN…UF5vER τ0.01728* 1.84 ز $5.10 #9267432
Oct 12, 2026 13:29 Alpha burn 5Guruf…QhVyE8 τ0.01814* 1.93 ز $5.35 #9267431
Oct 12, 2026 13:22 Alpha burn 5Gxuhb…zSvToM τ0.01725* 1.83 ز $5.09 #9267394
Oct 12, 2026 13:11 Alpha burn 5Guruf…QhVyE8 τ0.0009799* 0.10 ز $0.2892 #9267337
Oct 12, 2026 13:09 Alpha burn 5Guruf…QhVyE8 τ0.01735* 1.84 ز $5.12 #9267328
Oct 12, 2026 13:09 Alpha burn 5Gxuhb…zSvToM τ0.01737* 1.85 ز $5.13 #9267328
Oct 12, 2026 13:01 Alpha burn 5DCGuX…aE2PEg τ0.01734* 1.84 ز $5.12 #9267291
Oct 12, 2026 12:53 Alpha burn 5DiN9G…rn2nMk τ0.01824* 1.94 ز $5.38 #9267248
Oct 12, 2026 12:49 Alpha burn 5DfiA6…Ku9T7B τ0.01727* 1.83 ز $5.10 #9267227
Oct 12, 2026 12:01 Alpha burn 5Dyv6x…kqhtFZ τ0.01723* 1.83 ز $5.09 #9266989
Oct 12, 2026 11:55 Alpha burn 5HpREK…DPt3U3 τ0.01659* 1.76 ز $4.90 #9266960
Oct 12, 2026 11:52 Alpha burn 5Gc1MZ…rTZEeT τ0.01706* 1.81 ز $5.03 #9266946
Oct 12, 2026 11:43 Alpha burn 5Dyv6x…kqhtFZ τ0.01707* 1.81 ز $5.04 #9266899
Oct 12, 2026 11:32 Alpha burn 5Enog7…ywPaHE τ0.01706* 1.81 ز $5.03 #9266845
Oct 12, 2026 10:58 Alpha burn 5D8DiU…MjfbvH τ0.01701* 1.81 ز $5.02 #9266674
Oct 12, 2026 10:43 Alpha burn 5Gv4Yp…2m73h7 τ0.01710* 1.82 ز $5.05 #9266599
Oct 12, 2026 10:35 Alpha burn 5G4DTN…UF5vER τ0.01706* 1.81 ز $5.04 #9266561
Oct 12, 2026 10:26 Alpha burn 5Enog7…ywPaHE τ0.01703* 1.81 ز $5.03 #9266514
Oct 12, 2026 10:21 Alpha burn 5G4DTN…UF5vER τ0.01653* 1.76 ز $4.88 #9266492
Oct 12, 2026 10:12 Alpha burn 5Gc1MZ…rTZEeT τ0.01702* 1.81 ز $5.02 #9266446
Oct 12, 2026 10:04 Alpha burn 5D8DiU…MjfbvH τ0.01703* 1.81 ز $5.03 #9266404
Oct 12, 2026 09:56 Alpha burn 5Gc1MZ…rTZEeT τ0.01694* 1.80 ز $5.00 #9266363
Oct 12, 2026 09:44 Alpha burn 5D8DiU…MjfbvH τ0.01687* 1.79 ز $4.98 #9266304
Oct 12, 2026 09:24 Alpha burn 5HW1zZ…iTknqj τ0.01781* 1.89 ز $5.24 #9266207
Oct 12, 2026 09:21 Alpha burn 5Dyv6x…kqhtFZ τ0.01689* 1.79 ز $4.97 #9266190
Oct 12, 2026 09:14 Alpha burn 5Gv4Yp…2m73h7 τ0.01614* 1.71 ز $4.77 #9266156
Oct 12, 2026 09:06 Alpha burn 5DCGuX…aE2PEg τ0.01672* 1.78 ز $4.94 #9266114

* burns valued at the alpha price at the time of the block.

How it's measured

On-chain events: AddStakeBurn (buyback & burn), alpha purchases (StakeAdded) and burns/recycles made by this subnet's declared treasury wallets.