BullTensor
TAO $277.90
Market cap · 30d
$28.3M τ102K
2.36% / 24h ↘
24h volume
$0 —
Daily, 24 days
Supply
16.5%
3.47M θ
in circulation, out of 21M max
  • In circulation 3.47M θ · 16.5%
  • In the pool 2.8M θ · 13.3%
  • Not emitted yet 14.7M θ · 70.2%
Locks
$4.96M 17.5% of circulating supply
  • Owner lock 600K θ · 17.3%
  • Other holders (1) 7,571.16 θ · 0.2%
  • Not locked 2.86M θ · 82.5%
∞ Perpetual lock 608K θ · ↘ Decaying lock 0.00 θ

Owner on-chain revenue

What the subnet's team earns: 18% of the tokens the subnet creates every day go to it. It's its on-chain salary, visible to everyone.

Per day (current)
$10,571.82
τ38.04 · 1,295.97 θ
Last 30 days
$316K
τ1,115.37
Last 90 days
$784K
τ3,328.96

Daily revenue in USD (owner emissions × alpha price × TAO/USD of the day).

Alpha locks

on-chain state 39 minutes ago

When a team locks its own tokens, it can't sell them: it's a sign of confidence in its project. Other holders can lock too, behind the team's key.

Locked by the owner
600K θ
17.3% of circulating supply · $4.89M
Type
∞ Perpetual
Emission auto-lock disabled
Total on the owner hotkey
608K θ
∞ 608K · ↘ 0
Wallets locking
2
on the owner hotkey
ColdkeyHotkeyAlpha locked % circulatingTypeLast update
5F6tnx…tQjw8y Owner owner hotkey 600,000.00 θ 17.30% ∞ Perpetual #9263747
5HMtFE…eS8CCx owner hotkey 7,571.16 θ 0.22% ∞ Perpetual #8865642
How it's measured

Alpha locked via Lock / OwnerLock. A perpetual lock (∞) never unlocks; a decaying lock (↘) is released progressively (~130 days). An owner locking its own alpha signals confidence in the project.

Buybacks

Some teams use their revenue to buy back their own token and destroy it ("buyback & burn"): fewer tokens in circulation, like a company buying back its shares.

Alpha burned 30d
—
Buyback & burn
…
Manual burns
…
Emission burns
…
Burned by the owner (30d)
0.00 θ

The split between buyback & burn, manual burns and emission burns appears once the events of the period are indexed (history scan in progress).

60 days excluded: missing reading, or the counter moved more than the subnet can burn (e.g. runtime migration rewriting it).

TAO spent 30d
τ195.43
$54.3K
TAO spent (all indexed)
τ195.43
Alpha burned 30d
685.92 θ
Operations
60
DateTypeWalletTAOAlphaUSDBlock
Oct 12, 2026 22:41 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.7277* 24.79 θ $201.77 #9270191
Oct 12, 2026 22:11 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.01548* 0.53 θ $4.33 #9270039
Oct 12, 2026 21:41 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ1.760* 59.96 θ $498.04 #9269887
Oct 12, 2026 21:10 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.05046* 1.72 θ $14.30 #9269735
Oct 12, 2026 20:40 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.1777* 6.05 θ $50.69 #9269583
Oct 12, 2026 19:39 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.2716* 9.25 θ $77.45 #9269279
Oct 12, 2026 19:08 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.2054* 7.00 θ $58.59 #9269126
Oct 12, 2026 18:07 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ2.118* 72.13 θ $604.01 #9268819
Oct 12, 2026 17:05 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.02225* 0.76 θ $6.34 #9268509
Oct 12, 2026 16:04 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.1116* 3.80 θ $31.83 #9268206
Oct 12, 2026 15:33 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.02302* 0.78 θ $6.57 #9268048
Oct 12, 2026 15:01 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.6498* 22.13 θ $185.32 #9267891
Oct 12, 2026 14:30 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ2.371* 80.75 θ $676.19 #9267732
Oct 12, 2026 13:58 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.2554* 8.70 θ $75.38 #9267573
Oct 12, 2026 13:26 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.08221* 2.80 θ $24.27 #9267414
Oct 12, 2026 12:54 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.02989* 1.02 θ $8.82 #9267252
Oct 12, 2026 12:21 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.02882* 0.98 θ $8.51 #9267090
Oct 12, 2026 11:49 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.0006448* 0.02 θ $0.1903 #9266932
Oct 12, 2026 10:19 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.04881* 1.66 θ $14.41 #9266478
Oct 12, 2026 09:48 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.07992* 2.72 θ $23.59 #9266326
Oct 12, 2026 08:48 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.1391* 4.70 θ $41.10 #9266024
Oct 12, 2026 07:47 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.0004938* 0.02 θ $0.1473 #9265721
Oct 12, 2026 07:17 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.004026* 0.14 θ $1.20 #9265569
Oct 12, 2026 04:45 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.7394* 25.00 θ $220.85 #9264812
Oct 12, 2026 02:14 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.0006600* 0.02 θ $0.1943 #9264057
Oct 12, 2026 01:44 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.6901* 23.33 θ $202.41 #9263905
Oct 12, 2026 00:13 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.08281* 2.80 θ $24.57 #9263452
Oct 11, 2026 23:42 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.3995* 13.51 θ $117.81 #9263295
Oct 11, 2026 22:11 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.08281* 2.80 θ $24.08 #9262839
Oct 11, 2026 21:40 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.2760* 9.33 θ $80.00 #9262687
Oct 11, 2026 19:40 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ1.380* 46.67 θ $402.36 #9262083
Oct 11, 2026 19:09 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.004988* 0.17 θ $1.45 #9261931
Oct 11, 2026 18:39 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.02412* 0.82 θ $7.06 #9261779
Oct 11, 2026 18:08 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.02262* 0.76 θ $6.62 #9261627
Oct 11, 2026 17:38 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.0003551* 0.01 θ $0.1047 #9261474
Oct 11, 2026 17:07 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.2845* 9.62 θ $83.91 #9261322
Oct 11, 2026 16:36 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.03167* 1.07 θ $9.30 #9261166
Oct 11, 2026 16:06 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.1100* 3.72 θ $32.30 #9261013
Oct 11, 2026 15:05 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.1079* 3.65 θ $31.21 #9260709
Oct 11, 2026 14:34 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.2760* 9.33 θ $78.98 #9260556
Oct 11, 2026 11:03 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.08281* 2.80 θ $23.43 #9259501
Oct 11, 2026 08:02 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.1387* 4.67 θ $39.08 #9258597
Oct 11, 2026 07:02 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.03836* 1.29 θ $10.89 #9258294
Oct 11, 2026 05:29 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.6934* 23.33 θ $196.01 #9257831
Oct 11, 2026 04:59 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ1.387* 46.67 θ $387.60 #9257679
Oct 11, 2026 04:28 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.001148* 0.04 θ $0.3209 #9257527
Oct 11, 2026 04:25 Alpha purchase Owner coldkey Owner τ195.43 6,609.43 θ $54,624.50 #9257511
Oct 11, 2026 00:57 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.1042* 3.51 θ $29.68 #9256468
Oct 10, 2026 23:26 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.008114* 0.27 θ $2.31 #9256013
Oct 10, 2026 19:24 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.01208* 0.41 θ $3.46 #9254807
Oct 10, 2026 14:53 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ2.819* 94.88 θ $793.65 #9253450
Oct 10, 2026 14:23 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.0001458* 0.00 θ $0.04105 #9253298
Oct 10, 2026 13:21 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.1664* 5.60 θ $46.92 #9252992
Oct 10, 2026 12:21 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.1664* 5.60 θ $47.15 #9252689
Oct 10, 2026 11:50 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.3467* 11.67 θ $98.38 #9252537
Oct 10, 2026 11:19 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.08320* 2.80 θ $23.61 #9252379
Oct 10, 2026 10:18 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.2278* 7.67 θ $64.68 #9252075
Oct 10, 2026 09:46 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.08315* 2.80 θ $23.56 #9251915
Oct 10, 2026 08:45 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.1889* 6.36 θ $53.19 #9251612
Oct 10, 2026 07:45 Alpha burn 5Ejfvk…FV7jc5 τ0.01544* 0.52 θ $4.35 #9251309

* burns valued at the alpha price at the time of the block.

How it's measured

On-chain events: AddStakeBurn (buyback & burn), alpha purchases (StakeAdded) and burns/recycles made by this subnet's declared treasury wallets.